Mit dem folgenden Schema soll die Navigation erleichtert und die am jeweiligen Zeitpunkt wichtigsten Optionen besser gefunden werden.
MENÜ JADE BIRD | |||
| TASTE | Benutzerebene 2, (111) | Installateurebene 3 (1111 1111) | |
| F1 | MENÜ ÜBERPRÜFEN | 1. Ereignisverlauf anzeigen | 1. Alle Ereignisse 2. Alarme 3. Störungen 4. Bedieneraktionen 5. Ein-/Ausgänge |
| 2. Störungen anzeigen | |||
| 3. Stornierte anzeigen | |||
| 4. Zonen im Testmodus anzeigen | |||
| 5. Status der Zonen anzeigen | |||
| 6. Status der Geräte anzeigen | |||
| 7. Adressbeschreibungen der Schleife anzeigen | |||
| 8. Seriennummer | |||
| 9. Systemkomponenten und Konfigurationsdatum anzeigen | |||
| 0. Kontaktdaten für Wartung | |||
| TASTE | Benutzerebene 2, (111) | Installateurebene 3 (1111 1111) | |
| F2 | BETRIEB | 1. Zonentest | |
| 2. Ausgangsgruppentest 3. Tastaturtest | |||
| 4. Indikatortest | |||
| 5. Zone deaktivieren/aktivieren | |||
| 6. Ausgänge deaktivieren/aktivieren | |||
| 7. Gerät deaktivieren/aktivieren | |||
| 8. Datum/Uhrzeit einstellen | |||
| TASTE | Benutzerebene 2, (111) | Installateurebene 3 (1111 1111) | |
| F3 | BERICHTE | 1. Ereignisverlauf drucken | |
| 2. Gerätebericht: Typ und Status | |||
| 3. Seriennummern und Softwareversionen anzeigen | |||
| 4. Bericht der Schleifenantwortsignale | |||
| 5. Vollständige Geräteantwort anzeigen | |||
| 6. Gerätesignalstärke | |||
| 7. Erweiterte Programmierung anzeigen | |||
| 8. Adressen einer Zone anzeigen | |||
| 0. Verwendete Adressen in einer Schleife anzeigen |
| TASTE | Benutzerebene 2, (111) | Installateurebene 3 (1111 1111) | |
| F4 | EINSTELLUNGEN | 1. Geräte der Schleife manuell an- oder abmelden | |
| 2. Gerätetext eingeben | |||
| 3. Geräte Zonen zuweisen | |||
| 4. Verzögerungen und Ursache-Wirkung von SND / FR pro Zone | 1. SND/FR-Verzögerungen für alle Zonen konfigurieren 2. Sirenenverzögerung pro Zone konfigurieren 3. FR-Ausgangsverzögerung pro Zone konfigurieren 4. Sirenen pro Zone verknüpfen/entkoppeln 5. FR-Ausgänge pro Zone verknüpfen/entkoppeln | ||
| 5. Schleifentyp Klasse A oder B konfigurieren | |||
| 6. Ausgang oder Sirene einer Ausgangsgruppe zuweisen | |||
| 7. Kontaktdaten für Wartung | |||
| 8. Analogen Graphen eines Melders anzeigen | |||
| 9. Tag-/Nachmodus konfigurieren | |||
| 0. Drucker konfigurieren |
| TASTE | Benutzerebene 2, (111) | Installateurebene 3 (1111 1111) | |
| F5 | INSTALLATION | 1. Schritt-für-Schritt Assistent | 1. Installationsassistent 2. Wartungsassistent |
| 2. Geräte automatisch registrieren | |||
| 3. Passwort konfigurieren | 1. Bedienerpasswort 2. Installateurpasswort | ||
| 4. Sprache | 1. EN (Englisch) 2. SP (Spanisch) 3. CA (Katalanisch) 4. PT (Portugiesisch) | ||
| 5. Spezieller Betriebsmodus | 1. JBE-P2L1 EN 54 2. Inbetriebnahme | ||
| 6. Erweiterte Programmierung eingeben | |||
| 7. Werkseinstellungen und Werte löschen | 1. Gerätetexte löschen 2. Zonenkonfiguration löschen 3. Erweiterte Programmierung löschen 4. Werkseinstellungen laden | ||
| 8. Systemzusammensetzung |
Konfiguration / Aktualisierung per USB
Diese Funktion ermöglicht das Laden einer vollständigen Konfiguration der Brandmeldezentrale von einer USB-Datei.
Benutzer können auch die Firmware der Zentrale mit einem USB-Speichergerät aktualisieren.
Um dieses Menü zu aktivieren, muss der Speicher in den USB-Anschluss gesteckt und die Taste SW1 neben diesem gedrückt werden.
Der USB-Anschluss befindet sich auf der Innenseite der Tür der Zentrale.
Achtung
- Formatieren Sie den USB-Speicher vor der Verwendung mit dem FAT32-Format.
- Verwenden Sie einen leeren Speicherstick: Mischen Sie keine Dateien der Zentrale mit Dateien für andere Zwecke auf dem USB-Speicher.
- Verwenden Sie einen USB der Version 2 (Innenseite des Steckers schwarz), Speichermedien größer als 8 GB werden nicht empfohlen.
- Die USB-Menüoptionen sind wie folgt:
1. Ereignisprotokoll auf USB speichern
2. Gesamte Konfiguration auf USB speichern
3. Konfiguration von USB laden
4. Software-Aktualisierung von USB